![]() |
O Esporte de Patos é o maior campeão paraibano da segunda divisão, depois de levantar a taça em 2005, 2013 e 2015 (Foto: Damião Lucena / Globoesporte.com/pb) |
O Azulão briga pela segunda conquista. Campeão em 2009, a Desportiva chegou a outras duas finais, em 1995 e 2005. Já o Nacional de Patos não tem título da divisão de acesso, mas pode se orgulhar de já ter sido campeão da primeirona, em 2007. Vale ressaltar que o Canário não foi rebaixado, mas como desistiu de disputar o estadual em 2014, acabou tendo que retornar na segunda divisão.
Por outro lado, o futebol de Patos já conquistou três vezes a segunda divisão, todas com o Esporte: em 2005 (justamente em cima da Desportiva), 2013 e 2015. Aliás, o Terror do Sertão é o maior campeão da segunda divisão do Paraibano.
Campeões paraibanos da 2ª Divisão
ANO | CAMPEÃO | VICE |
1991 | Sousa | Atlético de Cajazeiras |
1992 | Atalaia | Socremo |
1993 | Vila Branca | Sociedade |
1994 | Santa Cruz | Catolé |
1995 | Ouro Velho | Desportiva |
1996 | Santos | Nacional de Cabedelo |
1998 | Serrano | Perilima |
2000 | Santa Cruz | Perilima |
2001 | Miramar | Perilima |
2004 | Nacional de Cabedelo | Perilima |
2005 | Esporte de Patos | Desportiva |
2006 | Auto Esporte | Perilima |
2007 | Queimadense | CSP |
2008 | Internacional | Paraíba de Cajazeiras |
2009 | Desportiva | Atlético de Cajazeiras |
2010 | CSP | Miramar |
2011 | Paraíba de Cajazeiras | Flamengo |
2012 | Atlético de Cajazeiras | Cruzeiro de Itaporanga |
2013 | Esporte de Patos | Santa Cruz |
2014 | Lucena | Miramar |
2015 | Esporte de Patos | Paraíba de Cajazeiras |
2016 | Internacional | Serrano |
0 Comentários