![]() |
CSA vai em busca do primeiro título nacional de sua história e para o estado de Alagoas. Clube já chegou a quatro finais nacionais (Foto: Ailton Cruz / Gazeta de Alagoas) |
As semifinais foram disputadas no sábado. O Fortaleza garantiu a classificação ao empatar com o Sampaio Corrêa em 2 a 2, em São Luís - na ida, tinha vencido por 1 a 0. Já o CSA se classificou com uma carga maior de dramaticidade, após perder para o São Bento por 1 a 0, no Rei Pelé. Como tinha vencido o time paulista pelo mesmo placar, no jogo de ida, a decisão foi para os pênaltis. Aí, os alagoanos levaram a melhor e venceram por 4 a 2.
Outros bateram na trave e ficam no quase. O Santo Amaro-PE surpreendeu e chegou à decisão em 1981, mas perdeu a final para o Olaria. Depois disso, também conquistaram o vice-campeonato mais oito nordestinos: Fluminense de Feira (1992), América-RN (2005), Vitória (2006), Bahia (2007), ASA de Arapiraca (2009), CRB (2011), Icasa (2012), além do já mencionado Sampaio Corrêa (2013).
As finais dos nordestinos na Série C
QUEM DECIDIU | QUEM DECIDIU | RESULTADO DAS FINAIS | POSIÇÃO |
1981 | Santo Amaro | 0 x 4 e 1 x 0, contra o Olaria | Vice-campeão |
1987 | Botafogo-PB | Não houve final * | 3º colocado |
1992 | Fluminense de Feira | 2 x 0 e 1 x 3, contra a Tuna Luso | Vice-campeão |
1997 | Sampaio Corrêa | Não houve final * | Campeão |
2003 | Botafogo-PB e Campinense | Não houve final * | 3º e 4º |
2004 | Limoeiro | Não houve final * | 4º |
2005 | América-RN | Não houve final * | Vice-campeão |
2006 | Vitória, Ferroviário, Bahia e Treze | Não houve final * | Vice-campeão, 5º, 6º e 8º |
2007 | Bahia, ABC, Barras e Nacional de Patos | Não houve final * | Vice-campeão, 4º, 7º e 8º |
2008 | Campinense e Confiança | Não houve final * | 3º e 7º |
2009 | ASA de Arapiraca | 1 x 3 e 0 x 1, contra o América-MG | Vice-campeão |
2010 | ABC | 1 x 0 e 0 x 0, contra o Ituiutaba | Campeão |
2011 | CRB | 1 x 3 e 0 x 4, contra o Joinville | Vice-campeão |
2012 | Icasa | 0 x 0 e 0 x 2, contra o Oeste | Vice-campeão |
2013 | Santa Cruz e Sampaio Corrêa | 0 x 0 e 2 x 1 | Campeão e vice |
Redação com globo Esporte/ Expedito Madruga
0 Comentários